Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.534,21 4.63 11.588,86 11.157,96 17:27
BIST 100-30 13.840,58 4.40 13.895,91 13.387,57 17:27
BIST 30 14.400,25 4.70 14.480,07 13.931,31 17:27
BIST 50 10.808,17 4.62 10.867,51 10.462,79 17:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,05 9.71 18.233.785,73 17:20
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,41 4.44 27.809.922,67 17:23
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,47 4.62 53.327.324,53 17:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 84,55 8.75 30.609.116,65 17:23
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,08 9.91 23.726.755,68 17:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,50 8.70 49.121.958,51 17:24
ADGYO ADRA GMYO 41,64 4.47 21.967.196,46 17:25
AEFES ANADOLU EFES 16,82 1.26 1.350.831.884,29 17:25
AFYON AFYON CIMENTO 11,72 5.02 20.400.456,21 17:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 212,40 4.02 87.507.835,70 17:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,84 5.26 199.068.604,08 17:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,18 7.27 17.580.256,62 17:24
AGYO ATAKULE GMYO 6,05 3.60 1.016.457,93 17:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,26 1.50 307.252.485,64 17:25
AHSGY AHES GMYO 5,71 8.14 17.415.230,66 17:24
AKBNK AKBANK 66,95 7.55 13.861.173.071,80 17:25
AKCNS AKCANSA 189,10 3.33 66.207.768,70 17:24
AKENR AKENERJI 6,74 5.81 27.085.399,05 17:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,34 5.88 28.683.943,77 17:22
AKFIS AKFEN INSAAT 14,04 9.95 166.974.062,37 17:22
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,95 6.88 166.841.778,24 17:25
AKGRT AKSIGORTA 4,85 4.53 47.311.450,25 17:25
AKHAN AKHAN UN 24,54 9.95 26.816.454,18 17:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,50 3.89 7.698.091,40 17:21
AKSA AKSA 10,44 3.16 155.013.611,20 17:25
AKSEN AKSA ENERJI 67,95 7.86 340.565.638,50 17:24
AKSGY AKIS GMYO 9,02 3.56 46.836.853,11 17:24
AKSUE AKSU ENERJI 12,73 9.93 10.931.241,19 17:15
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 4.44 705.304,77 17:15
ALARK ALARKO HOLDING 99,55 4.84 454.073.266,50 17:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,50 5.46 98.765.283,72 17:25
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,00 4.17 65.066.845,62 17:25
ALCAR ALARKO CARRIER 574,00 4.55 26.895.852,00 17:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,60 7.27 12.513.399,70 17:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,60 2.16 57.197.457,20 17:25
ALGYO ALARKO GMYO 2,72 8.37 44.460.501,50 17:24
ALKA ALKIM KAGIT 4,91 6.51 8.186.452,55 17:21
ALKIM ALKIM KIMYA 10,11 5.75 7.285.095,06 17:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 18,09 3.61 241.194.357,69 17:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,16 2.46 753.948.575,02 17:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,86 7.42 118.393.485,69 17:24
ALVES ALVES KABLO 0,48 4.35 2.121.469,54 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 6,03 -0.33 209.655.341,94 17:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,91 8.04 9.096.601,74 17:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,95 6.46 97.884.765,60 17:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,70 3.65 94.958.593,22 17:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,50 5.30 22.016.579,15 17:25
ARCLK ARCELIK 69,75 4.10 109.363.833,20 17:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,05 6.50 246.247.413,95 17:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,59 5.36 6.500.913,63 17:22
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,77 1.98 48.563.076,07 17:24
ARMGD ARMADA GIDA 121,70 6.10 74.204.775,30 17:23
ARSAN ARSAN HOLDING 3,25 9.80 44.556.850,84 17:24
ARTMS ARTEMIS HALI 26,60 1.68 22.148.073,96 17:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,99 7.61 8.622.646,91 17:25
ASELS ASELSAN 356,00 3.94 17.194.331.216,50 17:25
ASGYO ASCE GMYO 9,24 4.41 16.884.692,30 17:25
ASTOR ASTOR ENERJI 166,10 6.82 5.901.481.349,30 17:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,88 6.52 9.101.187,56 17:24
ATAGY ATA GMYO 7,09 4.73 1.186.653,14 17:20
ATAKP ATAKEY PATATES 39,90 7.66 34.610.548,54 17:24
ATATP ATP YAZILIM 213,70 2.74 126.852.838,80 17:24
ATATR ATA TURIZM 4,19 9.97 67.750.478,60 17:22
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,75 8.85 600.755,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,19 6.35 1.421.181,77 17:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,60 8.54 319.863,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,57 2.32 6.263.718,60 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,44 4.25 21.515.490,76 17:23
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,23 8.78 7.497.230,97 17:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,70 6.38 25.962.781,98 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,93 5.87 1.849.274,24 17:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 308,00 4.85 8.873.692,25 17:24
AYDEM AYDEM ENERJI 22,76 6.85 89.757.765,62 17:23
AYEN AYEN ENERJI 24,36 3.84 8.782.922,36 17:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 3.30 857.554,46 13:55
AYGAZ AYGAZ 270,00 4.55 233.112.204,75 17:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 3.77 13.053.457,54 17:22
BAGFS BAGFAS 18,13 4.20 12.809.059,30 17:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 135,10 -0.37 164.738.761,40 17:25
BAKAB BAK AMBALAJ 24,68 7.30 6.409.631,70 17:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,25 0.45 644.988,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,62 2.97 132.879.644,01 17:25
BANVT BANVIT 114,10 3.73 8.364.279,10 17:25
BARMA BAREM AMBALAJ 4,21 0.24 1.985.030,19 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,86 4.24 545.779,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 10.00 6.310.560,48 17:22
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,95 2.79 16.118.680,83 17:24
BEGYO BATI EGE GMYO 3,00 5.26 11.391.846,13 17:23
BERA BERA HOLDING 9,79 5.84 51.965.925,67 17:24
BESLR BESLER GIDA 10,01 4.49 21.451.945,01 17:22
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,35 2.81 120.020.870,34 17:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,28 5.38 252.610.366,98 17:25
BEYAZ BEYAZ FILO 13,64 4.60 4.707.464,97 17:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 97,60 6.78 17.018.369,00 17:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,97 9.12 23.212.180,85 17:23
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,70 6.30 6.682.545,67 17:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,28 6.67 90.966.087,34 17:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 34,42 9.97 45.384.464,24 17:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 373,00 3.76 5.887.267.267,00 17:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 25,70 5.33 45.060.141,48 17:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,64 9.97 40.967.550,10 17:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,75 5.19 69.640.177,42 17:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,94 5.98 4.602.841,51 17:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,21 8.04 70.321.370,08 17:25
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,07 8.24 39.125.452,39 17:24
BLCYT BILICI YATIRIM 1,53 7.75 11.447.210,30 17:22
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,64 1.37 32.432.161,16 17:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,45 3.94 18.585.180,73 17:23
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,60 9.98 82.204.162,64 17:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,22 4.19 14.284.949,34 17:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,48 6.08 19.994.997,85 17:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,77 5.36 33.617.204,41 17:24
BORSK BOR SEKER 4,77 6.71 14.184.118,89 17:24
BOSSA BOSSA 5,02 3.29 1.556.473,56 17:19
BRISA BRISA 72,35 7.50 16.493.047,80 17:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 9.85 1.421.567,54 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,17 2.99 1.511.084,21 17:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,30 9.95 1.715.347,90 17:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,43 5.90 33.426.844,24 17:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,97 9.96 260.795,78 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,00 2.62 1.480.922.283,00 17:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.311,00 7.90 59.852.710,00 17:24
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,42 9.95 58.322.728,24 17:21
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,73 9.49 272.059.350,76 17:24
BUCIM BURSA CIMENTO 4,05 5.47 24.574.939,59 17:23
BULGS BULLS GSYO 4,86 6.58 23.714.535,40 17:24
BURCE BURCELIK 19,20 3.23 50.328.823,13 17:25
BURVA BURCELIK VANA 249,60 1.92 19.059.541,65 17:22
BVSAN BULBULOGLU VINC 54,40 8.80 25.771.580,70 17:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 14,93 4.99 4.199.684,26 17:24
CANTE CAN2 TERMIK 0,96 4.35 146.747.875,65 17:24
CASA CASA EMTIA PETROL 36,96 10.00 534.922,08 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 24,88 9.99 16.914.373,74 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,15 -1.15 1.149.582.856,80 17:25
CELHA CELIK HALAT 25,46 3.08 48.613.679,00 17:24
CEMAS CEMAS DOKUM 2,12 4.43 20.032.639,27 17:24
CEMTS CEMTAS 6,40 3.73 11.841.441,89 17:24
CEMZY CEM ZEYTIN 5,66 9.90 54.430.199,76 17:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,02 6.31 15.824.346,27 17:23
CGCAM CAGDAS CAM 16,63 9.99 34.141.557,30 17:23
CIMSA CIMSA 42,02 5.16 222.920.343,30 17:25
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 97,90 8.78 661.783.732,70 17:25
CLEBI CELEBI 1.245,00 3.23 74.529.817,00 17:25
CMBTN CIMBETON 1.038,00 3.90 23.132.527,00 17:25
CMENT CIMENTAS 232,70 6.26 162.443,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,35 7.14 8.809.242,83 17:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 73,00 2.17 2.268.316,95 17:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,34 2.33 48.468.824,82 17:24
CRFSA CARREFOURSA 133,00 5.56 160.268.895,50 17:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,60 4.76 14.971.799,43 17:24
CVKMD CVK MADEN 12,70 9.96 338.448.312,87 17:24
CWENE CW ENERJI 16,36 9.95 332.087.961,64 17:24
DAGI DAGI GIYIM 6,25 5.93 15.935.043,33 17:22
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,13 7.04 76.573.800,11 17:24
DARDL DARDANEL 0,98 5.38 11.992.190,32 17:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,93 4.52 18.265.396,82 17:24
DENGE DENGE HOLDING 1,30 6.56 15.724.054,21 17:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,22 3.39 6.989.178,68 17:22
DERIM DERIMOD 21,44 3.47 5.170.727,24 17:23
DESA DESA DERI 8,14 3.30 9.758.698,12 17:23
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,72 4.73 7.630.312,96 17:15
DEVA DEVA HOLDING 73,50 3.16 46.420.994,25 17:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,66 5.60 45.180.276,58 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 23,34 6.77 1.747.903,72 17:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,70 0.21 43.386.882,31 17:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,60 2.15 416.702,73 13:55
DITAS DITAS BDY 6,17 3.18 10.612.405,07 17:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 1.16 31.600.479,39 17:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,17 5.44 90.684.958,28 17:23
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,92 6.28 22.747.077,62 17:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,52 8.98 7.710.385,68 17:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,70 2.01 406.050.169,10 17:25
DOCO DO-CO 12.192,50 4.48 100.546.642,50 17:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,80 9.30 9.469.487,19 17:25
DOFRB DOF ROBOTIK 56,10 4.08 133.697.397,15 17:25
DOGUB DOGUSAN 25,02 2.96 22.192.344,24 17:24
DOHOL DOGAN HOLDING 17,27 5.43 246.512.807,41 17:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,45 7.51 2.206.361,62 17:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,85 -10.00 330.898.971,90 17:25
DUNYH DUNYA HOLDING 10,82 4.44 29.565.049,82 17:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,80 -2.85 37.106.479,27 17:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,94 5.31 14.794.434,94 17:24
DYOBY DYO BOYA 8,55 6.88 9.405.730,46 17:19
DZGYO DENIZ GMYO 7,10 5.65 25.066.971,48 17:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,60 2.75 22.798.076,60 17:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,24 5.74 132.316.594,08 17:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,14 2.79 48.757.982,83 17:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 160,10 8.62 81.049.112,90 17:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,98 9.96 10.723.843,11 17:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,52 6.33 16.273.991,50 17:24
EFOR EFOR YATIRIM 11,97 -1.56 521.919.373,53 17:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.330,00 9.97 100.402.007,50 17:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,90 6.00 25.534.973,75 17:22
EGEPO NASMED EGEPOL 4,52 9.98 15.356.434,15 17:15
EGGUB EGE GUBRE 84,15 1.69 32.597.736,20 17:24
EGPRO EGE PROFIL 29,38 5.76 11.833.522,82 17:24
EGSER EGE SERAMIK 2,01 2.55 2.744.466,88 17:24
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,38 5.51 35.301.420,94 17:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,61 6.28 1.980.549.629,22 17:24
EKIM EKIM TURIZM 15,00 3.81 76.713.536,94 17:24
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 8.82 272.826,76 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,57 5.76 19.958.612,06 17:24
EKSUN EKSUN GIDA 3,50 2.04 67.330.320,91 17:22
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,73 4.05 10.326.771,42 17:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,95 -0.20 106.768.247,13 17:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 138,00 2.91 377.786,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,50 4.97 139.227.520,36 17:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,94 6.65 11.534.377,77 17:20
ENERY ENERYA ENERJI 14,19 3.20 650.896.355,54 17:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,70 5.09 424.797.678,70 17:25
ENKAI ENKA INSAAT 81,80 2.00 1.605.304.119,90 17:25
ENPRA ENPARA BANK 46,00 2.00 2.691.076,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,43 9.95 3.917.269,32 17:17
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,87 9.93 89.209.314,84 17:24
EPLAS EGEPLAST 4,85 3.19 9.419.819,17 17:24
ERBOS ERBOSAN 98,30 5.93 3.819.416,95 17:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,98 5.02 13.524.952,32 17:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,10 3.88 4.290.886.650,98 17:25
ERSU ERSU GIDA 15,55 3.67 5.483.806,49 17:22
ESCAR ESCAR FILO 8,26 9.99 25.795.221,61 16:37
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 4.32 48.491.013,61 17:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,97 6.49 29.132.417,05 17:24
ETILR ETILER GIDA 6,37 1.59 18.374.073,21 17:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,09 -1.20 6.000.113,33 17:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,61 -6.90 2.451.970,69 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,35 -2.78 5.953.929,92 17:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,02 8.58 416.180.622,38 17:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,36 5.36 39.296.290,27 17:25
EUYO EURO YAT. ORT. 3,13 4.33 1.389.430,05 17:13
EYGYO EYG GMYO 1,80 4.65 6.620.463,42 17:21
FADE FADE GIDA 10,14 5.41 11.406.360,87 17:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,99 3.65 168.178.696,35 17:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,77 5.85 16.061.284,61 17:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 213,20 3.80 17.814.365,50 17:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,81 6.72 31.672.502,65 17:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,89 7.23 8.369.713,49 17:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,70 4.09 57.330.303,35 17:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,09 7.73 41.226.762,21 17:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,44 6.53 25.329.347,03 17:23
FROTO FORD OTOSAN 69,25 4.77 1.114.003.961,45 17:25
FZLGY FUZUL GMYO 5,06 9.52 32.807.508,55 17:24
GARAN GARANTI BANKASI 138,10 7.22 6.077.225.497,70 17:24
GARFA GARANTI FAKTORING 22,10 5.24 22.590.101,22 17:22
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 98,25 1.08 2.558.203,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,04 -0.20 52.889.787,56 17:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,75 5.93 2.200.135,89 17:23
GENIL GEN ILAC 4,02 9.84 101.267.735,06 17:22
GENKM GENTAS KIMYA 6,34 6.02 16.609.038,94 17:22
GENTS GENTAS 3,40 5.92 13.295.365,57 17:22
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,16 2.31 128.107.692,16 17:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,32 9.21 216.918.307,20 17:24
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,24 9.99 35.016.366,54 17:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,88 7.67 684.246,32 17:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,76 5.68 10.906.671,28 17:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 119,20 6.91 344.597.266,80 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,37 7.03 5.112.550,08 17:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,20 1.89 118.339.691,67 17:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,38 -4.01 204.572.273,20 17:25
GOKNR GOKNUR GIDA 13,49 6.39 35.797.602,76 17:25
GOLDA GOLDA GIDA 5,92 4.78 39.778.703,49 17:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,20 4.02 45.824.866,50 17:21
GOODY GOOD-YEAR 1,96 2.08 27.449.858,41 17:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,14 4.53 24.296.226,39 17:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,06 4.44 1.797.464,96 17:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,00 9.42 50.952.547,50 17:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 69,90 8.20 60.120.224,35 17:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,72 2.58 27.209.422,64 17:24
GSDHO GSD HOLDING 4,04 5.76 23.548.139,81 17:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,77 6.94 123.878.868,33 17:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,50 5.41 1.118.627.699,50 17:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,90 3.45 78.286.269,95 17:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,01 6.38 82.594.323,33 17:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 17,74 9.98 28.244.620,32 17:15
HALKB T. HALK BANKASI 41,20 3.62 1.092.294.779,16 17:25
HATEK HATAY TEKSTIL 6,65 6.23 2.110.955,32 17:24
HATSN HATSAN GEMI 22,38 4.19 54.409.619,70 17:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,05 6.06 58.195.807,37 17:25
HEDEF HEDEF HOLDING 6,27 -9.91 753.486.798,39 17:25
HEKTS HEKTAS 1,83 8.28 468.721.907,27 17:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 9.99 21.014.655,27 17:15
HLGYO HALK GMYO 3,68 6.05 125.705.958,64 17:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,62 5.96 24.498.591,40 17:22
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,14 -0.42 193.138.382,70 17:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,32 4.48 14.617.335,64 17:24
HUBVC HUB GIRISIM 2,18 6.34 4.158.172,02 17:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,95 6.76 93.696.962,34 17:25
HURGZ HURRIYET GZT. 3,63 4.31 6.375.813,95 17:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,33 7.07 11.575.017,56 17:23
ICUGS ICU GIRISIM 1,10 10.00 11.865.684,45 17:22
IDGYO IDEALIST GMYO 1,62 9.46 3.726.090,60 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,33 -2.31 304.951.393,73 17:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,33 10.00 13.104.343,32 17:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,43 3.62 643.151,93 17:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,78 4.00 8.561.875,88 17:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,74 8.82 54.990.034,99 17:23
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 6.67 18.909.462,68 17:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,80 5.26 2.375.147,05 17:22
IMASM IMAS MAKINA 1,35 7.14 13.329.780,02 17:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,16 7.62 65.072.295,85 17:24
INFO INFO YATIRIM 0,64 8.47 142.395.207,55 17:21
INGRM INGRAM BILISIM 205,20 5.34 5.314.987,60 17:16
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,30 8.31 492.715,10 13:55
INTEM INTEMA 166,10 4.47 15.327.882,10 17:24
INTET INTETRA TEKNOLOJI 44,38 8.40 108.549.365,26 17:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,06 6.56 12.070.266,84 17:18
INVES INVESTCO HOLDING 660,50 0.84 61.196.588,50 17:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,00 3.15 496.814,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 382.830,00 2.91 382.830,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,95 5.20 8.488.019.525,03 17:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,85 5.17 86.433.167,15 17:24
ISFIN IS FIN.KIR. 16,10 5.23 30.608.894,92 17:23
ISGSY IS GIRISIM 11,19 4.58 60.333.689,79 17:24
ISGYO IS GMYO 18,32 6.20 33.564.063,34 17:22
ISKPL ISIK PLASTIK 2,29 3.15 97.989.348,01 17:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,58 7.23 134.001.794,66 17:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,78 4.60 2.187.734,53 17:22
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,38 5.35 173.621.487,78 17:25
ISYAT IS YAT. ORT. 5,55 4.72 3.680.542,84 17:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,63 8.04 60.054.937,50 17:24
IZFAS IZMIR FIRCA 14,12 -0.98 83.557.289,06 17:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,60 5.92 3.202.870,50 17:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,54 5.14 74.344.469,75 17:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,12 7.03 21.575.932,45 17:25
KAPLM KAPLAMIN 104,70 7.22 40.601.129,60 17:24
KARCL KARDEMIR CELIK 28,60 10.00 296.581.540,52 17:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,71 8.03 20.266.719,90 17:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,42 6.46 77.753.407,34 17:24
KARTN KARTONSAN 126,80 0.40 371.482.727,30 17:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 9.17 58.033.982,90 17:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,39 2.58 36.620.318,23 17:24
KBORU KUZEY BORU 10,03 9.38 111.280.129,49 17:24
KCAER KOCAER CELIK 10,09 7.23 221.604.553,76 17:25
KCHOL KOC HOLDING 204,40 4.55 7.069.232.235,70 17:25
KENT KENT GIDA 277,00 9.81 1.012.684,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,00 5.26 1.192.398,66 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,17 5.73 8.951.359,16 17:22
KGYO KORAY GMYO 7,72 8.73 66.411.830,52 17:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,94 3.70 22.815.911,13 17:25
KLGYO KILER GMYO 3,73 6.27 20.533.176,65 17:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,80 9.21 21.031.633,12 17:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,19 3.74 8.161.782,78 17:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 5.97 329.798,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 9,69 6.25 112.360.886,88 17:24
KLSER KALESERAMIK 14,10 5.62 21.370.863,79 17:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,61 3.38 38.384.763,52 17:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 48,88 1.75 77.450.135,98 17:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,17 8.27 7.193.787,06 17:23
KNFRT KONFRUT TARIM 6,92 6.46 8.065.809,39 17:24
KOCMT KOC METALURJI 2,47 6.47 65.889.409,04 17:24
KONKA KONYA KAGIT 6,84 4.59 6.241.360,58 17:22
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,43 9.95 11.395.467,99 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.152,50 8.33 52.105.447,50 17:24
KOPOL KOZA POLYESTER 2,79 8.14 37.503.330,13 17:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,52 4.56 84.201.540,88 17:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,58 6.58 9.736.282,85 17:22
KPEKS KAPEKS KIMYA 42,06 9.76 58.023.265,40 17:25
KRDMA KARDEMIR (A) 35,50 6.03 84.711.634,10 17:25
KRDMB KARDEMIR (B) 55,40 9.92 132.746.066,35 17:23
KRDMD KARDEMIR (D) 40,86 6.57 1.292.044.141,46 17:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,65 9.61 73.910.783,16 17:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,22 6.56 6.797.995,67 17:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,88 4.10 37.183.692,92 17:25
KRSTL KRISTAL KOLA 7,11 4.56 24.111.154,50 17:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,51 2.50 19.391.054,73 17:23
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 3.86 11.793.749,57 17:22
